どってん消臭剤性能1
どってん消臭剤性能1
消臭剤どってんの消臭性能に対する比較データを掲載しております。
硫化水素(腐った卵の臭い)に対する消臭効果

| 硫化水素濃度 (ppm) | ||||||
| 初発 | 30分後 | 60分後 | 120分後 | 180分後 | 240分後 | |
| 硫化水素濃度 (ppm) | 58 | 58 | 58 | 50 | 50 | 48 |
| どってん消臭剤 | 58 | 12 | N.D | |||
| 他社消臭剤 | 58 | 54 | 50 | 50 | 50 | 47 |
メチルメルカプタン(腐ったキャベツの臭い)に対する消臭効果

| メチルメルカプタン濃度 (ppm) | ||||||
| 初発 | 30分後 | 60分後 | 120分後 | 180分後 | 240分後 | |
| 空試験 | 67 | 67 | 67 | 65 | 65 | 65 |
| どってん消臭剤 | 67 | 53 | 45 | 33 | 18 | 6 |
| 他社消臭剤 | 67 | 64 | 63 | 62 | 59 | 50 |
アンモニア(トイレ・糞尿の臭い)に対する消臭効果

| 硫化水素濃度 (ppm) | ||||||
| 初発 | 30分後 | 60分後 | 120分後 | 180分後 | 240分後 | |
| 硫化水素濃度 (ppm) | 89 | 89 | 85 | 68 | 63 | 60 |
| どってん消臭剤 | 89 | 0.5 | N.D | |||
| 他社消臭剤 | 89 | 28 | 12 | 0.5 | N.D | |
トリメチルアミン(腐った魚の臭い)に対する消臭効果

| 硫化水素濃度 (ppm) | ||||||
| 初発 | 30分後 | 60分後 | 120分後 | 180分後 | 240分後 | |
| 硫化水素濃度 (ppm) | 30 | 30 | 22 | 20 | 15 | 13 |
| どってん消臭剤 | 30 | 0.5 | N.D | |||
| 他社消臭剤 | 30 | 16 | 10 | 6 | 1 | 0.7 |



















